№ | Адрес | Тариф | Примечание |
1 | с. Братовщина ул. Огородная 21 | 32,87 | Постановление Администрации г.о. Пушкинский МО № 2327-ПА от 06.06.2024 г. (скачать) |
2 | с. Братовщина ул. Огородная 22 | 32,87 | |
3 | с. Братовщина ул. Огородная 23 | 32,87 | |
4 | с. Братовщина ул. Огородная 24 | 32,87 | |
5 | с. Братовщина ул. Огородная 27 | 32,87 | |
6 | пос. Правдинский ул. Полевая 4 | 32,87 | |
7 | пос. Правдинский ул. Полевая 6 | 32,87 | |
8 | пос. Правдинский ул. Полевая 8 | 32,87 | |
9 | пос. Правдинский ул. Полевая 10 | 32,87 | |
10 | пос. Правдинский ул. Котовского 1а | 40,01 | |
11 | пос. Правдинский ул. Герцена 26 | 40,01 | |
12 | пос. Правдинский ул. Лесная 62 | 32,87 | |
13 | пос. Правдинский ул. Лесная 64 | 32,87 | |
14 | пос. Правдинский ул. Проектная 85 | 32,87 | |
15 | пос. Правдинский ул. Ленина 15 | 32,87 | |
16 | с. Тарасовка ул. Центральная 12 | 32,87 | |
17 | г. Пушкино ул. Седова 13 | 19,19 |
Вид тарифа | Год 2015 с календарной разбивкой | Вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | |||
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 | ||||
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения < * * > | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | по 31.12.2015 | 1623, 36 | — | — | — | — | — |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | по 31.12.2015 | 1623, 36 | — | — | — | — | — |
< * * > Применение системы налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)