| № | Адрес | Тариф | Примечание |
| 1 | с. Братовщина ул. Огородная 21 | 37,95 | Постановление Администрации г.о. Пушкинский МО № 3458-ПА от 27.05.2025 г. |
| 2 | с. Братовщина ул. Огородная 22 | 37,95 | |
| 3 | с. Братовщина ул. Огородная 23 | 37,95 | |
| 4 | с. Братовщина ул. Огородная 24 | 37,95 | |
| 5 | с. Братовщина ул. Огородная 27 | 37,95 | |
| 6 | пос. Правдинский ул. Полевая 4 | 37,95 | |
| 7 | пос. Правдинский ул. Полевая 6 | 37,95 | |
| 8 | пос. Правдинский ул. Полевая 8 | 37,95 | |
| 9 | пос. Правдинский ул. Полевая 10 | 37,95 | |
| 10 | пос. Правдинский ул. Котовского 1а | 46,21 | |
| 11 | пос. Правдинский ул. Герцена 26 | 46,21 | |
| 12 | пос. Правдинский ул. Лесная 62 | 37,95 | |
| 13 | пос. Правдинский ул. Лесная 64 | 37,95 | |
| 14 | пос. Правдинский ул. Проектная 85 | 37,95 | |
| 15 | пос. Правдинский ул. Ленина 15 | 37,95 | |
| 16 | с. Тарасовка ул. Центральная 12 | 37,95 | |
| 17 | г. Пушкино ул. Седова 13 | 22,13 |
| Вид тарифа | Год 2015 с календарной разбивкой | Вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | |||
| от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 | ||||
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения < * * > | |||||||
| одноставочный, руб./Гкал | по 31.12.2015 | 1623, 36 | — | — | — | — | — |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
| одноставочный, руб./Гкал | по 31.12.2015 | 1623, 36 | — | — | — | — | — |
< * * > Применение системы налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)